1998 Orioles Schedule

All times are subject to change without notice


Ticket Information | Table version
April | May | June | July | August | September
APRIL			
Tue 3/31	3:05	KC	WB50/WJZ
Wed 4/1		7:05	KC	HTS
Thu 4/2		7:05	KC	WB50/WJZ
Fri 4/3		7:05	DET	WB50/WJZ
Sat 4/4		1:35	DET	HTS
Sun 4/5		1:35	DET	WB50/WB54
Mon 4/6			Day off	
Tue 4/7		2:05	KC	HTS
Wed 4/8			Day off	
Thu 4/9		8:05	KC	HTS
Fri 4/10	7:05	DET	WB50/WJZ
Sat 4/11	1:05	DET	HTS
Sun 4/12	1:05	DET	WB50/WB54
Mon 4/13		Day off	
Tue 4/14	7:05	CWS	HTS
Wed 4/15	7:05	CWS	HTS
Thu 4/16	3:05	CWS	HTS
Fri 4/17	8:35	TEX	HTS
Sat 4/18	8:35	TEX	WB50/WB54
Sun 4/19	3:05	TEX	WB50/WB54
Mon 4/20	10:05	ANA	HTS
Tue 4/21	10:05	ANA	HTS
Wed 4/22	10:35	ANA	HTS
Thu 4/23		Day off	
Fri 4/24	7:05	OAK	WB50/WB54
Sat 4/25	1:35	OAK	HTS
Sun 4/26	1:35	OAK	HTS
Mon 4/27	7:05	ANA	HTS
Tue 4/28	7:05	ANA	HTS
Wed 4/29	8:05	CWS	HTS
Thu 4/30	2:05	CWS	WB50/WB54
			
MAY			
Fri 5/1		7:05	MIN	WB50/WB54
Sat 5/2		1:35	MIN	HTS
Sun 5/3		1:35	MIN	HTS
Mon 5/4			Day off	
Tue 5/5		7:05	CLE	HTS
Wed 5/6		7:05	CLE	HTS
Thu 5/7			Day off	
Fri 5/8		7:05	TB	HTS
Sat 5/9		6:35	TB	HTS
Sun 5/10	1:35	TB	HTS
Mon 5/11	8:05	MIN	HTS
Tue 5/12	8:05	MIN	HTS
Wed 5/13	7:05	CLE	HTS
Thu 5/14	7:05	CLE	WB50/WB54
Fri 5/15	7:05	TB	WB50/WB54
Sat 5/16	7:05	TB	HTS
Sun 5/17	1:35	TB	HTS
Mon 5/18	7:05	TB	HTS
Tue 5/19	7:35	NY	HTS
Wed 5/20	7:35	NY	HTS
Thu 5/21	7:35	NY	WB50/WJZ
Fri 5/22	10:35	OAK	WB50/WB54
Sat 5/23	9:15	OAK	WB50/WB54
Sun 5/24	4:05	OAK	HTS
Mon 5/25	9:05	SEA	HTS
Tue 5/26	6:35	SEA	HTS
Wed 5/27		Day off	
Thu 5/28	7:05	TEX	WB50/WJZ
Fri 5/29	7:05	TEX	WB50/WB54
Sat 5/30	7:05	TEX	HTS
Sun 5/31	1:35	TEX	WB50/WJZ
			
JUNE			
Mon 6/1		7:35	SEA	HTS
Tue 6/2		3:05	SEA	HTS
Wed 6/3		7:05	BOS	HTS
Thu 6/4		7:05	BOS	WB50/WJZ
Fri 6/5		7:35	ATL	WB50/WJZ
Sat 6/6		1:15	ATL	FOX
Sun 6/7		1:35	ATL	HTS
Mon 6/8		7:35	PHI	HTS
Tue 6/9		7:35	PHI	HTS
Wed 6/10	7:35	PHI	HTS
Thu 6/11		Day off	
Fri 6/12	7:05	TOR	WB50/WB54
Sat 6/13	4:05	TOR	WB50/WB54
Sun 6/14	8:05	TOR	ESPN
Mon 6/15	7:35	NY	HTS
Tue 6/16	7:35	NY	HTS
Wed 6/17	7:35	NY	HTS
Thu 6/18	7:35	TOR	WB50/WJZ
Fri 6/19	7:35	TOR	WB50/WB54
Sat 6/20	7:05	TOR	WB50/WJZ
Sun 6/21	1:35	TOR	WB50/WJZ
Mon 6/22	7:35	NYM	HTS
Tue 6/23	7:35	NYM	HTS
Wed 6/24	7:40	NYM	HTS
Thu 6/25	7:40	NYM	WB50/WJZ
Fri 6/26	7:05	MON	WB50/WJZ
Sat 6/27	7:05	MON	WB50/WJZ
Sun 6/28	1:35	MON	WB50/WJZ
Mon 6/29		Day off	
Tue 6/30	7:35	FLA	HTS
			
JULY			
Wed 7/1		7:35	FLA	HTS
Thu 7/2		3:05	FLA	HTS
Fri 7/3		7:35	NY	WB50/WJZ
Sat 7/4		1:15	NY	FOX
Sun 7/5		1:35	NY	WB50/WJZ
Mon 7/6			Day off	
Tue 7/7		ALL STAR	GAME	COLORADO
Wed 7/8			Day off	
Thu 7/9		7:35	BOS	WB50/WJZ
Fri 7/10	7:35	BOS	WB50/WJZ
Sat 7/11	1:15	BOS	FOX
Sun 7/12	1:35	BOS	HTS
Mon 7/13	7:35	TOR	HTS
Tue 7/14	7:35	TOR	HTS
Wed 7/15	8:35	TEX	HTS
Thu 7/16	8:35	TEX	WB50/WB54
Fri 7/17	10:05	ANA	WB50/WB54
Sat 7/18	10:05	ANA	WB50/WB54
Sun 7/19	8:05	ANA	ESPN
Mon 7/20		Day off	
Tue 7/21	7:35	OAK	HTS
Wed 7/22	7:35	OAK	HTS
Thu 7/23	7:35	OAK	WB50/WJZ
Fri 7/24	7:35	SEA	WB50/WJZ
Sat 7/25	1:15	SEA	FOX
Sun 7/26	1:35	SEA	WB50/WJZ
Mon 7/27		Day off	
Tue 7/28	7:05	DET	HTS
Wed 7/29	7:05	DET	HTS
Thu 7/30	1:05	DET	WB50/WB54
Fri 7/31	8:05	KC	WB50/WJZ
			
AUGUST			
Sat 8/1		8:05	KC	WB50/WB54
Sun 8/2		2:05	KC	WB50/WJZ
Mon 8/3			Day off	
Tue 8/4		7:35	DET	HTS
Wed 8/5		3:05	DET	HTS
Thu 8/6			Day off	
Fri 8/7		8:05	MIN	WB50/WJZ
Sat 8/8		8:05	MIN	WB50/WJZ
Sun 8/9		2:05	MIN	WB50/WB54
Mon 8/10	7:05	TAM	HTS
Tue 8/11	7:05	TAM	HTS
Wed 8/12	12:35	TAM	WB50/WB54
Thu 8/13	7:05	CLE	WB50/WB54
Fri 8/14	7:05	CLE	WB50/WJZ
Sat 8/15	1:15	CLE	FOX
Sun 8/16	8:05	CLE	ESPN
Mon 8/17	7:35	MIN	HTS
Tue 8/18	7:35	MIN	HTS
Wed 8/19	7:35	TAM	HTS
Thu 8/20	7:35	TAM	WB50/WJZ
Fri 8/21	7:35	CLE	WB50/WJZ
Sat 8/22	1:15	CLE	FOX
Sun 8/23	1:35	CLE	WB50/WJZ
Mon 8/24		Day off	
Tue 8/25	8:05	CWS	HTS
Wed 8/26	8:05	CWS	HTS
Thu 8/27	8:05	CWS	WB50/WJZ
Fri 8/28	7:35	KC	WB50/WJZ
Sat 8/29	7:05	KC	WB50/WJZ
Sun 8/30	1:35	KC	HTS
Mon 8/31	7:05	CWS	HTS
			
SEPTEMBER			
Tue 9/1		7:05	CWS	HTS
Wed 9/2		7:05	CWS	HTS
Thu 9/3			Day off	
Fri 9/4		10:05	SEA	WB50/WB54
Sat 9/5		4:05	SEA	FOX
Sun 9/6		9:05	SEA	HTS
Mon 9/7		9:05	SEA	HTS
Tue 9/8		10:05	OAK	HTS
Wed 9/9		3:15	OAK	HTS
Thu 9/10		Day off	
Fri 9/11	7:35	ANA	WB50/WJZ
Sat 9/12	1:15	ANA	FOX
Sun 9/13	1:35	ANA	WB50/WB54
Mon 9/14	7:05	TEX	HTS
Tue 9/15	7:05	TEX	HTS
Wed 9/16	7:05	BOS	HTS
Thu 9/17	7:05	BOS	HTS
Fri 9/18	7:35	NY	WB50/WJZ
Sat 9/19	7:05	NY	WB50/WJZ
Sun 9/20	8:05	NY	ESPN
Mon 9/21	7:05	TOR	HTS
Tue 9/22	7:05	TOR	HTS
Wed 9/23	7:05	TOR	HTS
Thu 9/24	7:05	BOS	WB54
Fri 9/25	7:05	BOS	WB54
Sat 9/26	5:05	BOS	HTS
Sun 9/27	1:05	BOS	WB54


© 1998 The Orioles Warehouse
This poll is not scientific and reflects the opinions of only those who have chosen to participate.
Last Updated: April 13, 1998